Сэтл РивьераЦены
Цены начинаются от 8 млн ₽ — по прайсу застройщика на 26 сентября 2026 года. Квартиры с окнами на Неву стоят дороже соседних по той же планировке. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 21,2–25,6 м² | 1–17 | от 8 млн ₽ |
| Однокомнатные | 31,6–36,1 м² | 2–14 | от 12,7 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 30,9–65 м² | 1–17 | от 12,5 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 53,6–74,6 м² | 1–12 | от 19,6 млн ₽ |
| Четырёхкомнатные | 82,8–96,7 м² | 3–17 | от 27 млн ₽ |
Показано лотов: 169 · от 8,00 до 35,25 млн ₽
Прежде чем смотреть цифры, стоит уточнить четыре вещи — от них цена меняется сильнее всего.
Пришлём таблицу со свободными квартирами, площадями и ценами на сегодня.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса застройщика и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 21,63 м² | 1 | 1.2 | 8 000 083 ₽ |
| Студия | 21,85 м² | 13 | 1.1 | 8 400 000 ₽ |
| Студия | 21,24 м² | 7 | 1.2 | 9 000 000 ₽ |
| Студия | 22,24 м² | 4 | 1.1 | 9 000 000 ₽ |
| Студия | 21,24 м² | 6 | 1.2 | 9 120 000 ₽ |
| Студия | 25,6 м² | 2 | 1.1 | 9 550 029 ₽ |
| Студия | 21,82 м² | 16 | 1.1 | 9 750 158 ₽ |
| Студия | 24,51 м² | 5 | 1.1 | 9 850 000 ₽ |
| Студия | 22,51 м² | 2 | 1.1 | 9 850 117 ₽ |
| Студия | 21,4 м² | 3 | 1.1 | 9 900 089 ₽ |
| Студия | 22,09 м² | 16 | 1.1 | 9 900 097 ₽ |
| Студия | 22,09 м² | 14 | 1.1 | 9 900 097 ₽ |
| Студия | 24,77 м² | 7 | 1.1 | 9 980 000 ₽ |
| 2-комнатная | 32,94 м² | 1 | 1.2 | 12 500 154 ₽ |
| 2-комнатная | 33,11 м² | 1 | 1.2 | 12 600 126 ₽ |
| 1-комнатная | 32,05 м² | 2 | 1.1 | 12 650 055 ₽ |
| 1-комнатная | 32,14 м² | 2 | 1.1 | 12 800 044 ₽ |
| 1-комнатная | 32,17 м² | 2 | 1.1 | 12 800 234 ₽ |
| 2-комнатная | 35,38 м² | 1 | 1.1 | 13 250 164 ₽ |
| 2-комнатная | 35,57 м² | 1 | 1.2 | 13 500 007 ₽ |
| 2-комнатная | 35,57 м² | 1 | 1.2 | 13 500 007 ₽ |
| 2-комнатная | 32,49 м² | 2 | 1.2 | 13 500 050 ₽ |
| 2-комнатная | 35,55 м² | 1 | 1.2 | 13 500 272 ₽ |
| 2-комнатная | 35,55 м² | 1 | 1.2 | 13 500 272 ₽ |
| 2-комнатная | 36,12 м² | 1 | 1.1 | 13 550 021 ₽ |
| 2-комнатная | 36,22 м² | 1 | 1.1 | 13 550 282 ₽ |
| 2-комнатная | 33,52 м² | 2 | 1.1 | 13 600 086 ₽ |
| 2-комнатная | 32,79 м² | 2 | 1.2 | 13 650 067 ₽ |
| 2-комнатная | 33,47 м² | 2 | 1.2 | 13 650 070 ₽ |
| 1-комнатная | 31,83 м² | 6 | 1.1 | 14 100 244 ₽ |
| 1-комнатная | 36,04 м² | 2 | 1.1 | 14 200 084 ₽ |
| 1-комнатная | 36,07 м² | 2 | 1.1 | 14 200 254 ₽ |
| 1-комнатная | 31,77 м² | 11 | 1.1 | 14 600 253 ₽ |
| 1-комнатная | 31,65 м² | 11 | 1.1 | 14 600 256 ₽ |
| 1-комнатная | 31,65 м² | 14 | 1.1 | 14 600 256 ₽ |
| 1-комнатная | 35,44 м² | 11 | 1.1 | 15 950 056 ₽ |
| 3-комнатная | 53,6 м² | 2 | 1.1 | 19 550 252 ₽ |
| 3-комнатная | 56,12 м² | 2 | 1.1 | 20 500 412 ₽ |
| 3-комнатная | 60,46 м² | 1 | 1.2 | 21 150 480 ₽ |
| 3-комнатная | 58,5 м² | 2 | 1.1 | 21 350 423 ₽ |
| 3-комнатная | 59,16 м² | 3 | 1.2 | 21 550 065 ₽ |
| 3-комнатная | 59,33 м² | 3 | 1.2 | 21 550 466 ₽ |
| 3-комнатная | 59,33 м² | 4 | 1.2 | 21 550 466 ₽ |
| 3-комнатная | 62,63 м² | 1 | 1.1 | 21 950 061 ₽ |
| 3-комнатная | 59,16 м² | 9 | 1.2 | 22 300 000 ₽ |
| 3-комнатная | 59,16 м² | 9 | 1.2 | 22 350 116 ₽ |
| 3-комнатная | 59,33 м² | 11 | 1.2 | 22 350 293 ₽ |
| 3-комнатная | 59,33 м² | 10 | 1.2 | 22 350 293 ₽ |
| 4-комнатная | 86,82 м² | 8 | 1.1 | 27 000 000 ₽ |
| 4-комнатная | 83,11 м² | 3 | 1.1 | 28 300 493 ₽ |
| 4-комнатная | 83,11 м² | 4 | 1.1 | 28 300 493 ₽ |
| 4-комнатная | 83,11 м² | 5 | 1.1 | 28 300 493 ₽ |
| 4-комнатная | 82,85 м² | 5 | 1.1 | 28 300 690 ₽ |
| 4-комнатная | 82,85 м² | 3 | 1.1 | 28 300 690 ₽ |
| 4-комнатная | 84,29 м² | 3 | 1.1 | 28 650 002 ₽ |
| 4-комнатная | 84,29 м² | 4 | 1.1 | 28 650 002 ₽ |
| 4-комнатная | 85,54 м² | 4 | 1.1 | 28 900 373 ₽ |
| 4-комнатная | 85,54 м² | 3 | 1.1 | 28 900 373 ₽ |
| 4-комнатная | 86,04 м² | 11 | 1.1 | 30 100 492 ₽ |
| 4-комнатная | 85,84 м² | 12 | 1.1 | 30 100 569 ₽ |
Свободно 169 лотов. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.








Отправим таблицу свободных квартир с площадями, этажами и ценами застройщика на сегодня. К ней приложим планировки тех форматов, которые вам подходят.
Пришлём актуальные планировки со свободными квартирами и ценами застройщика. Ответим в рабочее время в течение часа.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.